FERODO RACING BRAKE PADS FCP296R
search
  • FERODO RACING BRAKE PADS FCP296R

FCP296R FERODO RACING Brake pads

€151.25

FERODO RACING FCP296R BRAKE PADS DS3000 COMPOUND

TOURING CAR, RALLY, GROUP N, FORMULA

BMW

FMSI: D279

WVA: 20675 17,00

Competitor xref

HAWK HB399 0,63

MINTEX MDB1239

PAGID 1141

Quantity
In Stock

100% secure payments
 

Secure Online Payments

 

Fast Delivery

 

Return policy

FERODO RACING FCP296R BRAKE PADS DS3000 COMPOUND

NOT SUITABLE FOR ROAD USE

FMSI: D279

WVA: 20675 17,00

- Heavy duty all-round material choice

- Multiple applications – touring car, rally, single seat

- Average friction coefficient 0.48 over working temperature range of 200°-650°

APPLICATIONS

BMW 3 (E30) 316 / 316i / 316i 1.8 1600 66kW 1982 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 316 / 316i / 316i 1.8 1600 74kW 1982 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 316 / 316i / 316i 1.8 1600 75kW 1982 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 318i 1800 77kW 1982 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 318i 1800 66kW 1982 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 318i 1800 85kW 1982 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 318i (E30) 1800 66kW 1982 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 318i (E30) 1800 77kW 1982 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 318is 1800 75kW 1982 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 518 1800 66kW 1981 > 1988 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 320 i 1990 92kW 1982 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 320 i 1990 110kW 1985 > 1990 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 320 i 1990 95kW 1985 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 320 is 1990 141kW 1988 > 1990 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 Convertible (E30) 320 i 1990 95kW 1986 > 1993 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 Touring (E30) 320 i 1991 95kW 1988 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 323i 2300 102kW 1982 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 324d 2400 63kWkW 1985 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 524 2400 85kW 1983 > 1988 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 325i /325 iX 2500 125 1983 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 324td 2500 85kW 1987 > 1991 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 525i 2500 110kW 1981 > 1987 REAR ATE SYSTEM

BMW 7 (E23) 725 2500 110kW 1981 > 1986 REAR ATE SYSTEM

BMW 3 (E30) 325e 2.7 2700 90kW 1983 > 1988 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 527 2700 95kW 1981 > 1988 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 525 e 2.7 2700 90kW 1981 > 1987 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 525 e 2.7 2700 92kW 1981 > 1987 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 525 e 2.7 2700 95kW 1981 > 1987 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 528i 2800 135kW 1981 > 1987 REAR ATE SYSTEM

BMW 6 (E24) 628Csi 2800 135kW 1979 > 1987 REAR ATE SYSTEM

BMW 7 (E23) 728i 2800 135kW 1978 > 1986 REAR ATE SYSTEM

BMW 6 (E24) 630 3000 135kW 1981 > 1982 REAR ATE SYSTEM

BMW 7 (E23) 732i / 733i 3200 145kW 1977 > 1986 REAR ATE SYSTEM

BMW 7 (E23) 745 i 3210 185kW 1980 > 1983 REAR ATE SYSTEM

BMW 6 (E24) 635i 3400 160kW 1982 > 1989 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 136 1985 > 1987 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 141kW 1985 > 1987 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 160kW 1985 > 1987 REAR ATE SYSTEM

BMW 7 (E23) 745 i 3430 185kW 1983 > 1986 REAR ATE SYSTEM

BMW 7 (E23) 735 i 3430 136kW 1985 > 1986 REAR ATE SYSTEM

BMW 7 (E23) 735 i 3430 141kW 1985 > 1986 REAR ATE SYSTEM

BMW 6 (E24) M 635Csi 3500 211kW 1984 > 1989 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 3.5 24V M5 3500 211kW 1985 > 1987 REAR ATE SYSTEM

BMW 5 (E28) 3.5 24V M5 3500 210kW 1986 > 1988 REAR ATE SYSTEM

FCP296R