

Carrier | Price |
---|
FERODO DS PERFORMANCE PASTIGLIE FRENO FDS393
CITROEN, DACIA, PEUGEOT, RENAULT
Disponibile in versione FERODO RACING FCP393H
WVA: 20905 18,00
Pagamenti Sicuri Online
Spedizioni Veloci
Reso Veloce
FERODO PERFORMANCE PASTIGLIE FRENO FDS393
WVA: 20905 18,00
Disponibile in versione FERODO RACING FCP393
- Omologazione R90
- Tempi di rodaggio ridotti
- Composte da un mix di sostanze che prevegono il trasferimento di calore dalla pastiglia all'impianto frenante
- Elevato livello di attrito e performance con un limitato consumo dei dischi
- Pastiglie con un μ superiore a 0,55, eccellenti performance ad alte e basse temperature delle prestazioni e ottima risposta al pedale
- Eccellente efficacia in condizioni di bagnato
- Stabilitdelle prestazioni e ottima risposta al pedale
- Prodotto hight performance
APPLICAZIONE
CITROEN Anteriore, DACIA Anteriore, PEUGEOT Anteriore, RENAULT Anteriore
PEUGEOT 205 1.0 32kW 1983-1987 Anteriore, Pinza BENDIX
PEUGEOT 205 1.0 32/33/37kW 1987-1990 Anteriore, Pinza BENDIX
PEUGEOT 205 1.1 36/40/44kW 1983-1987 Anteriore, Pinza BENDIX
PEUGEOT 205 1.1i 36/40/44kW 1985-1987 Anteriore, Pinza BENDIX
PEUGEOT 205 1.3 Rallye 72/74kW 1987-1993 Anteriore, Pinza BENDIX
PEUGEOT 205 1.4 44/ 58/59kW 1983-1994 Anteriore, Pinza BENDIX
PEUGEOT 205 1.6 55/58/65/66kW 1983-1994 Anteriore, Pinza BENDIX
PEUGEOT 205 1.6i CTi, GTi 77/85kW 1984-1992 Anteriore, Pinza BENDIX
PEUGEOT 205 1.6 i CTi, GTi 77/85Kw 1984 -1992 Anteriore, Pinza BENDIX
PEUGEOT 205 1.8D 44kW 1983- 1994 Anteriore, Pinza BENDIX
PEUGEOT 205 1.8TD 58kW 1983-1994 Anteriore, Pinza BENDIX
PEUGEOT 205 1.9D 47kW 1983-1994 Anteriore, Pinza BENDIX
PEUGEOT 205 1.9 i CTi,Gentry 77kW 1991-1993 Anteriore, Pinza BENDIX
FERODO DS PERFORMANCE PASTIGLIE FRENO FDS393
CITROEN, DACIA, PEUGEOT, RENAULT
Disponibile in versione FERODO RACING FCP393H
WVA: 20905 18,00